0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 21 декабря в Букино
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | В1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -10° | ВЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -11° | Ю3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -13° | Ю2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | Ю2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | Ю2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | В1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | ВЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | Ю3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | Ю4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | Ю7 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -4° | ЮЮЗ6 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -3° | ЮЗ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | З4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | ЗЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | ЗЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | ЗЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -6° | З2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | ЗЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -8° | С3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | С3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | С3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | С3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | С3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -15° | СЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | ЗСЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ЗЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -7° | ЗЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -10° | З1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | Ю2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | Ю2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | Ю3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | Ю3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЮВ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЮВ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -20° | З3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -18° | З4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | З5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | З5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | З5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | З5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | З4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | З3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -16° | З3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | В7 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | В10 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | ВЮВ10 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ВЮВ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ЮЮВ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ЮВ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | ВЮВ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | ЮВ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ЮЮВ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -18° | ЗЮЗ2 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -17° | З4 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -17° | ЗЮЗ3 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | З3 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | З4 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ЗЮЗ5 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ЗЮЗ5 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | ЗЮЗ5 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | ЗЮЗ5 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -22° | ЮЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -18° | ЗЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | ЗСЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | СЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -11° | ЗСЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -12° | З2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -13° | З2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -9° | СЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -21° | ССЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | ССЗ6 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -30° | ССЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -32° | СЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -33° | ЗСЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -34° | ЗСЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -35° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -36° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | Ю2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -29° | ЮЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -30° | ВЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | ЮЮВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -20° | Ю3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | ЮЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -13° | ЮЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | ЮЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | ЮЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Дек | облачно слабый снег | 00:00 | -15° | СЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | ССЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -23° | ССЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -26° | СЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -27° | ССВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -26° | ССЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -27° | С2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | СВ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -34° | ЮЮВ1 м/с | 780мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -31° | ЮЮВ1 м/с | 780мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ЮЮВ1 м/с | 779мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -29° | Ю2 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -27° | Ю2 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -26° | Ю2 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -27° | Ю1 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -30° | ЮЮЗ1 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -30° | штиль | 773мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -19° | ЮЗ2 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | ЗЮЗ2 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | З2 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | ЗЮЗ3 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -12° | ЗЮЗ2 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | ЮЗ2 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -33° | СВ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -34° | СВ1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | СВ1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -36° | СВ1 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -35° | СВ1 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -32° | ВСВ1 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -35° | ССВ2 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -35° | СВ2 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -36° | ВСВ3 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Букино за 21 декабря.